000 | 00629nam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 100528s1982 sp g spa | ||
080 | 1 | _a744 | |
100 | _aGonzález Monsalve, Mario | ||
245 | 0 |
_aGeometría descriptiva. _b: Sistema diédritico. Sistema acotado. Sistena axonométrico. Perspectiva caballera. Sistena cónico _c/ Dibujo técnico II |
|
260 |
_aSevilla _b:González y Palencia _c,1982 |
||
300 | _a525 | ||
500 | _aNúmero de rexistro antíguo: 4598 | ||
650 | _aDibujo técnico | ||
650 | _aBacharelato Ciencias: Debuxo Técnico | ||
700 | _aPalencia Cortés, Julián | ||
997 |
_dFalta ISBN _e1 |