000 | 01337nam a2200277zi 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 100303s2000 sp glg | ||
017 | _aC 937-2000 | ||
020 | _a8489129967 | ||
080 | 1 | _a639.3.06(07) | |
100 |
_aBarrera Herrero, Amado _99809 |
||
245 | 2 |
_aO acuario mariño de litoral _b: con 3 unidades didácticas para o Obradoiro de Matemáticas do 1º ciclo da E.S.O _c/ Amado Barrera Herrero |
|
250 | _a1ª ed | ||
260 |
_aNoia _b:Toxosoutos _c,2000 |
||
300 |
_a88 p _b:il _c;24cm |
||
490 | 0 | _aPunto juvenil | |
500 | _aBibliografía: p. 87 | ||
505 | _aManual práctico para unha fácil instalación e cómodo mantemento, cunha lista ilustrada das principais especies. | ||
650 | _aBIOLOXÍA | ||
650 | _aAcuarios | ||
650 |
_aPeces de acuario _xCuidado |
||
650 |
_aMatemáticas _xDidáctica |
||
651 | _aDpto. MAT | ||
700 | _aO acuario mariño de litoral | ||
997 | _e2 |